| 2025 | |||||
| Saturday | January | TBC | Music Board (plus optional Liaison Group Meeting) | ||
| Thursday | January | 16 | Finance Insurance and Maintenance | ||
| Friday | January | 17 | APMB | ||
| Saturday | January | TBC | Pipe Band College | ||
| Saturday | January | 25 | Board Meeting | ||
| Thursday | February | 12 | Marketing and Media | ||
| Friday | February | 21 | APMB | ||
| Saturday | February | TBC | Music Board | ||
| Monday | February | 24 | SOSC | ||
| Thursday | March | 6 | Finance Insurance and Maintenance | ||
| Saturday | March | 8 | AGM | ||
| Friday | March | 21 | APMB | ||
| Sunday | March | TBC | Pipe Band College | ||
| Thursday | April | 10 | FIMC Meeting | ||
| Monday | April | 14 | SOSC | ||
| Saturday | April | TBC | Music Board (plus optional Liaison Group Meeting) | ||
| Saturday | April | 26 | Board Meeting | ||
| Wednesday | April | 30 | Marketing and Media | ||
| Outdoor Season | |||||
| Thursday | June | 5 | FIMC Meeting | ||
| Friday | August | 8 | FIMC Meeting | ||
| Friday | September | 19 | APMB | ||
| Saturday | September | TBC | Pipe Band College | ||
| Saturday | September | TBC | Music Board | ||
| Monday | September | 22 | SOSC | ||
| Thursday | September | 25 | Finance Insurance and Maintenance | ||
| Saturday | October | 4 | Board Meeting | ||
| Friday | October | 17 | APMB | ||
| Saturday | November | 15 | Pipe Band College | ||
| Friday | November | 21 | Adjudicators’ Panel Management Board AGM | ||
| Saturday | November | TBC | Music Board (plus optional Liaison Group Meeting) | ||
| Monday | November | 24 | SOSC | ||
| Thursday | November | 27 | FIMC Meeting | ||
| Saturday | December | 6 | Board Meeting | ||
| Saturday | December | 6 | Stewards/Compilers |
